Повітряні ТЕНи
Повітряні трубчасті електронагрівачі призначені для нагрівання повітря та сумішей газів і згідно з ГОСТ 13268-88 поділяються таким чином:
Умовне позначення середовища, що нагрівається | Середовище, що нагрівається | Характер нагріву | Питома потужність, Вт/см2, не більше | Матеріал оболонки ТЕН | Діаметр ТЕН [мм] | Максимальна потужність [Квт] на 1м активної довжини ТЕН |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Повітря та інші суміші газів | Нагрів у спокійному повітряному середовищі та середовищі з повітрям, що рухається, зі швидкістю до 1,5м/с. Робоча температура на оболонці ТЕНу до 450°С. | 2,2 | Вуглецева сталь | 8.5 | 0.53 |
10 | 0.62 | |||||
13 | 0.8 | |||||
T | Повітря та інші суміші газів | Нагрів у спокійному повітряному середовищі та середовищі з повітрям, що рухається, зі швидкістю до 1,5м/с. Робоча температура на оболонці ТЕНу до 650°С. | 5,0 | Нержавіюча жароміцна сталь | 8.5 | 1.2 |
10 | 1.4 | |||||
13 | 1.8 | |||||
R | Повітря та інші суміші газів | Нагрів у середовищі з рухомим повітрям зі швидкістю щонайменше 4,5м/с. Робоча температура на оболонці ТЕНу до 450°С. | 3,5 | Вуглецева сталь | 8.5 | 0.85 |
10 | 1.0 | |||||
13 | 1.3 | |||||
N | Повітря та інші суміші газів | Нагрів у середовищі з рухомим повітрям зі швидкістю щонайменше 4,5м/с повітрям. Робоча температура на оболонці ТЕНу до 450°С. | 5,1 | Нержавіюча жароміцна сталь | 8.5 | 1.25 |
10 | 1.5 | |||||
13 | 1.9 | |||||
O | Повітря та інші суміші газів | Нагрів у середовищі з рухомим повітрям зі швидкістю щонайменше 6м/с. Робоча температура на оболонці ТЕНу до 450°С. | 5,5 | Вуглецева сталь | 8.5 | 1.4 |
10 | 1.6 | |||||
13 | 2.0 | |||||
K | Повітря та інші суміші газів | Нагрів у середовищі з рухомим повітрям зі швидкістю щонайменше 6м/с. Робоча температура на оболонці ТЕНу до 650°С. | 6,5 | Нержавіюча жароміцна сталь | 8.5 | 1.7 |
10 | 2.0 | |||||
13 | 2.6 |
У випадках, коли потрібна потужність, що перевищує максимальну, а посадочні розміри не дозволяють збільшити довжину ТЕН або їх кількість, застосовують оребренні ТЕНи. Оребренні ТЕНи також часто використовуються в електрокалориферах, завдяки їхній кращій здатності до теплопередачі.