Водяні ТЕНи
Рідинні трубчасті електронагрівачі призначені для нагрівання води, слабких розчинів кислот і лугів, інших рідин та згідно з ГОСТ 13268-88 поділяються таким чином:
Умовне позначення середовища, що нагрівається | Середовище, що нагрівається | Характер нагріву | Питома потужність, Вт/см2, не більше | Матеріал оболонки ТЕН | Діаметр ТЕН [мм] | Максимальна потужність [Квт] на 1м активної довжини ТЕН |
---|---|---|---|---|---|---|
Х | Вода, слабкий розчин лугів та кислот (рН від 5 до 9) | Нагрівання, кип'ятіння із максимальною температурою на оболонці 100°С. | 9.0 | Мідь, латунь (з покриттями) | 8.5 | 2.2 |
10 | 2.6 | |||||
13 | 3.4 | |||||
J | Вода, слабкий розчин кислот (рН від 5 до 7) | Нагрівання, кип'ятіння із максимальною температурою на оболонці 100°С. | 15.0 | Нержавіюча сталь | 8.5 | 3.7 |
10 | 4.3 | |||||
13 | 5.6 | |||||
P | Вода, слабкий розчин кислот (рН від 5 до 7) | Нагрівання, кип'ятіння із максимальною температурою на оболонці 100°С. | 15.0 | Вуглецева сталь | 8.5 | 3.7 |
10 | 4.3 | |||||
13 | 5.6 |
Активна частина рідинних ТЕН повинна повністю розташовуватися в середовищі, що нагрівається!